

| 銀行名稱 | 一次付清 | 3期 | 6期 | 12期 |
|---|---|---|---|---|
| 合作金庫銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 上海銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台北富邦銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 兆豐國際商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 渣打國際商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台中商業銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 匯豐(台灣) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 華泰銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新光銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 陽信商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遠東商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 元大銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 永豐銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 玉山銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 星展(台灣) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安泰商業銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 樂天銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台新銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中國信託 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
實際可分期期數依結帳頁面顯示為準
| 銀行名稱 | 最高折抵上限 | 刷卡門檻 | 點數限制 | 折抵比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上海銀行 | 100% | 6元 | 100點 | 100點:6元 |
| 元大銀行 | 60% | 100元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 台北富邦 | 100% | 30元 | 1000點 | 1000點:30元 |
| 台新銀行 | 100% | 1元 | 1點 | 1點:元 |
| 永豐銀行 | 100% | 100元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 玉山銀行 | 20% | 600元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 兆豐銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 合作金庫 | 50% | 60元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 安泰銀行 | 60% | 599元 | 1000點 | 1000點:30元 |
| 國泰世華 | 50% | 2元 | 1點 | 1點:1元 |
| 第一銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 凱基銀行 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 渣打銀行 | 100% | 25元 | 1000點 | 1000點:25元 |
| 華南銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 新光銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 星展銀行 (限飛行卡) |
100% | 500元 | 1000點 | 1000點:100元 |
詳細折抵辦法依各配合銀行網站公告為準
2025/06/01~2025/08/31
活動期間於指定旅行社刷星展卡,分期消費達指定門檻並完成活動登錄,即可享回饋:
※本活動正附卡消費合併計算,月月消費、月月回饋,每月每一正卡持卡人限擇優回饋乙次,最高回饋NT$7,000。
2025/8/1-2025/8/31
於歡樂旅行社 刷台新信用卡消費,單月累積滿30,000元(含)以上且登錄,贈「600元」刷卡金乙份。(限量1,000份)
2025/8/1-2025/8/31
於歡樂旅行社 消費,刷台新信用卡,單月分期(含特店分期、付費分期)累積滿100,000元(含)以上且登錄,加贈「ELEMIS海洋膠原雙星禮盒」(價值5,550元)」乙份(限量100份)
2025/8/1-2025/8/31