

12/1-12/31 消費滿2萬元 贈600元好禮券
9/1-12/31 「假日刷」台新Richart卡
國內節假日享最高2%回饋
12/1-12/31 單月分期累積滿額
加贈20吋前掀式行李箱
| 銀行名稱 | 一次付清 | 3期 | 6期 | 12期 |
|---|---|---|---|---|
| 合作金庫銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 上海銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台北富邦銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 兆豐國際商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 渣打國際商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台中商業銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 匯豐(台灣) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 華泰銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新光銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 陽信商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遠東商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 元大銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 永豐銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 玉山銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 星展(台灣) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安泰商業銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 樂天銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台新銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中國信託 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
實際可分期期數依結帳頁面顯示為準
| 銀行名稱 | 最高折抵上限 | 刷卡門檻 | 點數限制 | 折抵比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上海銀行 | 100% | 6元 | 100點 | 100點:6元 |
| 元大銀行 | 60% | 100元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 台北富邦 | 100% | 30元 | 1000點 | 1000點:30元 |
| 台新銀行 | 100% | 1元 | 1點 | 1點:元 |
| 永豐銀行 | 100% | 100元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 玉山銀行 | 20% | 600元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 兆豐銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 合作金庫 | 50% | 60元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 安泰銀行 | 60% | 599元 | 1000點 | 1000點:30元 |
| 國泰世華 | 50% | 2元 | 1點 | 1點:1元 |
| 第一銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 凱基銀行 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 渣打銀行 | 100% | 25元 | 1000點 | 1000點:25元 |
| 華南銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 新光銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 星展銀行 (限飛行卡) |
100% | 500元 | 1000點 | 1000點:100元 |
詳細折抵辦法依各配合銀行網站公告為準
2025/12/01~2026/02/28
活動期間於指定旅行社刷星展卡,分期消費達指定門檻並完成活動登錄,即可享回饋:
2025/12/1-2025/12/31
於東森購物網歡樂旅行社消費,刷台新信用卡,享以下好禮(需登錄):
※Richart卡權益適用2025/9/1-12/31消費,詳見【台新Richart卡網頁】說明。