

5/1-6/30 單月消費滿3.5萬元 贈600點
1/1-6/30 「假日刷」台新Richart卡
國內節假日享最高2%回饋
| 銀行名稱 | 一次付清 | 3期 | 6期 | 12期 |
|---|---|---|---|---|
| 合作金庫銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 上海銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台北富邦銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 兆豐國際商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 渣打國際商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台中商業銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 匯豐(台灣) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 華泰銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新光銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 陽信商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 遠東商銀 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 元大銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 永豐銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 玉山銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 星展(台灣) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安泰商業銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 樂天銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 台新銀行 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 中國信託 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
實際可分期期數依結帳頁面顯示為準
| 銀行名稱 | 最高折抵上限 | 刷卡門檻 | 點數限制 | 折抵比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上海銀行 | 100% | 6元 | 100點 | 100點:6元 |
| 元大銀行 | 60% | 100元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 台北富邦 | 100% | 30元 | 1000點 | 1000點:30元 |
| 台新銀行 | 100% | 1元 | 1點 | 1點:元 |
| 永豐銀行 | 100% | 100元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 玉山銀行 | 20% | 600元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 兆豐銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 合作金庫 | 50% | 60元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 安泰銀行 | 60% | 599元 | 1000點 | 1000點:30元 |
| 國泰世華 | 50% | 2元 | 1點 | 1點:1元 |
| 第一銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 凱基銀行 | 50% | 120元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 渣打銀行 | 100% | 25元 | 1000點 | 1000點:25元 |
| 華南銀行 | 30% | 1000元 | 1000點 | 1000點:50元 |
| 新光銀行 | 30% | 200元 | 1000點 | 1000點:60元 |
| 星展銀行 (限飛行卡) |
100% | 500元 | 1000點 | 1000點:100元 |
詳細折抵辦法依各配合銀行網站公告為準
2026/5/1-2026/6/30
於東森購物網歡樂旅行社消費,刷台新信用卡,享以下好禮(需登錄):
👉搭配台新Richart卡切換「假日刷」,國內節假日消費再享最高2%回饋最高3.7%回饋
*特店分期及單筆消費分期0利率之本金、手續費或利息不列入點數回饋計
※台新Richart卡權益適用2026/1/1-6/30消費,詳見【台新Richart卡網頁】說明。
👉點我查看如何使用Richart Life App進行切換
(1)刷卡交易日:於2026/5/1-2026/6/30,預計於2026/9/30前統一回饋入帳,並揭露於正卡人信用卡帳單。實際回饋以台新銀行作業時間為準,如因不可歸責於台新銀行之因素影響實際回饋時間將於活動網頁內公告。
(2)上述活動「單月」係指2026/5/1-5/31、2026/6/1-6/30。
(3)於指定活動登錄期間,至台新銀行官網、Richart Life APP或來電客服完成本活動參加資格登錄作業,方為有效。刷卡交易日及入帳日及登錄日期如下所述,若符合本活動條件之個別交易,於日後有發生退貨、爭議而暫停付款、逾期入帳或因其他原因退刷消費款項等情形者,均將於本活動計算範圍中扣除。
(4)台新Point(信用卡):